So funktioniert der Zukunftsrechner
In Zukunft wird sich vor allem die CO2-Abgabe auf fossile Energien bei den Heizungskosten bemerkbar machen. Selbst wenn alle anderen Ausgaben gleich blieben: Heizen mit Öl und Gas wird deutlich teurer.
Unser Rechner veranschaulicht diese Entwicklung: Er zeigt, mit welcher Kostensteigerung Sie bei Öl und Gas auf jeden Fall rechnen müssen. Im Vergleich dazu sehen Sie die Kosten des Wärmenetzes Wunsiedel. Da wir nachhaltige, regionale Energien einsetzen, fällt eine CO2-Abgabe nicht an.
Diese Ergebnisse des Kostenvergleichs können Sie als Anhaltspunkte für Ihre Entscheidung nutzen. Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema empfehlen wir Ihnen, unser Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen.
Los geht's…
original | gerundet | |
Redaktionelle Werte: | ||
basisjahr | ||
nw_gp_10to20 | ||
nw_gp_21to70 | ||
nw_arbp_10to20 | ||
nw_arbp_21to70 | ||
preis_akt_oel | ||
wart_oel_10to20 | ||
wart_oel_21to70 | ||
schornsf_oel_10to20 | ||
schornsf_oel_21to70 | ||
co2_abgabe_akt_oel | ||
preis_akt_gas | ||
gp_akt_gas | ||
wart_gas_10to20 | ||
wart_gas_21to70 | ||
schornsf_gas_10to20 | ||
schornsf_gas_21to70 | ||
co2_abgabe_akt_gas | ||
co2_preis_2024 | ||
co2_preis_2025 | ||
co2_preis_2026 | ||
co2_preis_2027 | ||
co2_preis_2028 | ||
co2_preis_2029 | ||
co2_preis_2030 | ||
co2_preis_2031 | ||
co2_preis_2032 | ||
co2_preis_2033 | ||
co2_preis_2034 | ||
co2_preis_2035 | ||
co2_preis_2036 | ||
co2_preis_2037 | ||
co2_preis_2038 | ||
co2_preis_2039 | ||
co2_preis_2040 | ||
Statische Werte: | ||
fkt_l_kwh_oel | ||
fkt_bw_hw_gas | ||
User-Eingaben: | ||
input_mode | ||
input_wkg | ||
input_verbr_oel | ||
input_verbr_gas | ||
input_empf_al_nw | ||
Berechnete Werte: | ||
clc_hzw_kwh_oel (Heizwert Öl) | ||
clc_nw_gp_preisblatt (Grundpreis gemäß Anschlussleistung) | ||
clc_nw_gp_preisblatt_einheit (Grundpreis gemäß Anschlussleistung Einheit) | ||
clc_nw_arbp_preisblatt (Arbeitspreis gemäß Anschlussleistung) | ||
clc_nw_gp_jahr (Grundpreis pro Jahr) | ||
clc_wart_oel | ||
clc_wart_gas | ||
clc_schornsf_oel | ||
clc_schornsf_gas | ||
clc_fkt_anteil_co2_abgabe_basisjahr | ||
clc_fkt_anteil_co2_abgabe_2030 | ||
clc_fkt_anteil_co2_abgabe_2035 | ||
clc_fkt_anteil_co2_abgabe_2040 | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_oel_basisjahr | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_oel_2030 | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_oel_2035 | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_oel_2040 | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_gas_basisjahr | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_gas_2030 | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_gas_2035 | ||
clc_energiepreis_anteil_co2_abgabe_gas_2040 | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_oel_basisjahr | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_oel_2030 | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_oel_2035 | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_oel_2040 | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_gas_basisjahr | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_gas_2030 | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_gas_2035 | ||
clc_energiepreis_inkl_co2_abgabe_gas_2040 | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_oel_basisjahr | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_oel_2030 | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_oel_2035 | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_oel_2040 | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_gas_basisjahr | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_gas_2030 | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_gas_2035 | ||
clc_verbrauchspreispreis_anteil_co2_abgabe_gas_2040 | ||
clc_verbrauchspreis_oel_basisjahr | ||
clc_verbrauchspreis_oel_2030 | ||
clc_verbrauchspreis_oel_2035 | ||
clc_verbrauchspreis_oel_2040 | ||
clc_verbrauchspreis_gas_basisjahr | ||
clc_verbrauchspreis_gas_2030 | ||
clc_verbrauchspreis_gas_2035 | ||
clc_verbrauchspreis_gas_2040 | ||
clc_gp_akt_gas_jahr | ||
clc_summe_oel_basisjahr | ||
clc_summe_oel_2030 | ||
clc_summe_oel_2035 | ||
clc_summe_oel_2040 | ||
clc_summe_gas_basisjahr | ||
clc_summe_gas_2030 | ||
clc_summe_gas_2035 | ||
clc_summe_gas_2040 | ||
clc_nw_bedarfswert_oel | ||
clc_nw_bedarfswert_gas | ||
clc_nw_arbp_nach_verbrauch_oel | ||
clc_nw_arbp_nach_verbrauch_gas | ||
clc_summe_nw_vs_oel | ||
clc_summe_nw_vs_gas | ||
clc_diff_to_oel_basisjahr | ||
clc_diff_to_oel_2030 | ||
clc_diff_to_oel_2035 | ||
clc_diff_to_oel_2040 | ||
clc_diff_to_oel_perc_basisjahr | ||
clc_diff_to_oel_perc_2030 | ||
clc_diff_to_oel_perc_2035 | ||
clc_diff_to_oel_perc_2040 | ||
clc_diff_to_gas_basisjahr | ||
clc_diff_to_gas_2030 | ||
clc_diff_to_gas_2035 | ||
clc_diff_to_gas_2040 | ||
clc_diff_to_gas_perc_basisjahr | ||
clc_diff_to_gas_perc_2030 | ||
clc_diff_to_gas_perc_2035 | ||
clc_diff_to_gas_perc_2040 |
entspricht Heizwert: kWh
Diese Information finden Sie in Ihrer letzten Gasrechnung.
kWhDiesen Wert finden Sie im Anschreiben zum Vorvertrag.
kWÖl – Kostenvergleich
2024 | 2030 | 2035 | 2040 | ||
---|---|---|---|---|---|
CO2-Abgabe | €/t | €/t | €/t | €/t | |
Bestandsheizung | Heizölpreis | €/100l | €/100l | €/100l | €/100l |
inkl. aktueller CO2-Abgabe | €/100l | €/100l | €/100l | €/100l | |
Mein Verbrauchspreis | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | |
inkl. aktueller CO2-Abgabe | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | |
Wartung und Reinigung | €/Jahr | ||||
Schornsteinfeger | €/Jahr | ||||
Bestandsheizung pro Jahr | € | € | € | € | |
Wärmenetz | Bedarfswert Wärmenetz | kWh/Jahr | |||
Grundpreis bei kW | |||||
Arbeitspreis | ct/kWh | ||||
Grundpreis | €/Jahr | ||||
Arbeitspreis nach Verbrauch | €/Jahr | ||||
Wärmenetz pro Jahr | € | € | € | € | |
Kostenunterschied pro Jahr | € | € | € | € | |
% | % | % | % |
Gas – Kostenvergleich
2024 | 2030 | 2035 | 2040 | ||
---|---|---|---|---|---|
CO2-Abgabe | €/t | €/t | €/t | €/t | |
Bestandsheizung | Gaspreis | ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh |
inkl. aktueller CO2-Abgabe | ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh | |
Mein Verbrauchspreis | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | |
inkl. aktueller CO2-Abgabe | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | |
Grundpreis (12 × €) | €/Jahr | ||||
Wartung und Reinigung | €/Jahr | ||||
Schornsteinfeger | €/Jahr | ||||
Bestandsheizung pro Jahr | € | € | € | € | |
Wärmenetz | Bedarfswert Wärmenetz | kWh/Jahr | |||
Grundpreis bei kW | |||||
Arbeitspreis | ct/kWh | ||||
Grundpreis | €/Jahr | ||||
Arbeitspreis nach Verbrauch | €/Jahr | ||||
Wärmenetz pro Jahr | € | € | € | € | |
Kostenunterschied pro Jahr | € | € | € | € | |
% | % | % | % |
Das ist die Datengrundlage für unseren Zukunftsrechner
Brutto oder Netto?
Alle hier aufgeführten Kosten entsprechen brutto-Preisen, so wie sie der Verbraucher auf seiner Rechnung findet.
Gas- und Ölpreis
Der hier genannte Gaspreis entspricht dem aktuellen Standard-Tarif der GVW. So finden Sie ihn auch auf Ihrer Rechnung. Um die Auswirkung der CO2-Abgabe auf den Gaspreis darzustellen, haben wir in diesem Rechner angenommen, dass der Gaspreis genau so bleibt wie er ist. Die Entwicklung der Preise für fossile Rohstoffe können wir alle schließlich nicht voraussehen. Schon heute enthält dieser Preis eine CO2-Abgabe von 0,97 Ct/kWh. Mit einer höheren CO2-Abgabe steigt auch der Gaspreis automatisch.
Der Ölpreis entspricht dem regionalen Durchschnittspreis für Heizöl von Juni 2024. Auch hier konzentriert sich unsere Darstellung darauf, wie sich die CO2-Abgabe auf einen ansonsten konstanten Preis auswirkt. Schon heute enthält der hier zugrunde gelegte Preis eine CO2-Abgabe von 14,33 €/100l.
Heizwert und Bedarfswert
Damit unser Zukunftsrechner richtig funktioniert, müssen wir die Verbrauchswerte von Öl und Gas in eine einheitliche Größe umrechnen: Aus dem Verbrauch von Öl in Litern wird der Heizwert in Kilowattstunden (kWh). Der Gasverbrauch wird in der Regel direkt in Kilowattstunden gemessen.
Je älter die bestehende Heizung ist, umso mehr Verluste entstehen im Wärmeerzeugungsprozess, sprich: desto mehr Energie geht durch den Schornstein verloren. Bei einem Wärmenetzanschluss entstehen diese Verluste nicht. Darum errechnen wir aus dem Heizwert und dem Heizungsalter einen Bedarfswert für die Abnahme von Wärme aus dem Wärmenetz. Dieser Bedarf liegt niedriger als der Heizwert. Das, was jetzt kostspielig verpufft, können Sie in Zukunft sparen.
Kosten für Wartung und Schornsteinfeger
Um eine realistische, ortstypische Einschätzung der Kosten für Wartung/Reinigung und Schornsteinfeger zu erhalten, haben wir im Rahmen der Beratungsgespräche zum Netzanschluss die Gebäudeeigentümer befragt. Im Mittel haben sich folgende jährliche Kosten ergeben:
Für eine kleine bis mittlere Heizungen (bis 20 kW)
- 80 € für Wartung und Reinigung
- 100 € für den Schornsteinfeger
Für größere Heizanlagen (ab 20 kW)
- 100 € für Wartung und Reinigung
- 200 € für den Schornsteinfeger
Kosten für Anschaffung einer neuen Heizanlage und ggf. anfallende Reparaturen berücksichtigt dieser Rechner nicht.
CO2-Abgabe: Entwicklung und Höhe
Die Entwicklung des CO2-Preises ist ein wichtiger Faktor für alle, die über eine neue Heizung nachdenken.
Seit 2021 bezahlen alle Gebäudeeigentümer gemäß dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) eine CO2-Abgabe für jede ausgestoßene Tonne CO2. 2021 betrug die CO2-Abgabe 25 €/t, im Jahr danach schon 30 €/t. Bis 2025 steigt die Abgabe auf 50 €/t. Für 2026 ist ein Preiskorridor von 55 bis 65 €/t CO2 definiert.
Die Datengrundlage für den Zukunftsrechner
Ab 2027 wird der CO2-Preis durch das europäische Emissionshandelssystem (ETS II) bestimmt, das Angebot und Nachfrage von Emissionszertifikaten reguliert. Eine Preisentwicklung nach unten ist allerdings im freien Handel nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Man geht davon aus, dass der CO2-Preis bis 2045 auf 300 €/t steigen wird. Das entspricht einem jährlichen Plus von etwa 13 €/t. Diese Expertenannahme haben wir für den Zukunftsrechner genutzt: Heizkosten und Treibhausgasemissionen in Bestandswohngebäuden.
Diese Entwicklung führt zu einem Preisanstieg aller fossilen Energieträger und beeinflusst maßgeblich die Wirtschaftlichkeit von Heizsystemen. Heiztechnologien, die auf fossilen Brennstoffen basieren, werden aufgrund der steigenden CO2-Kosten teurer im Betrieb, während Systeme, die auf erneuerbaren Energien basieren, immer wirtschaftlicher werden.
Das ist die CO2-Abgabe pro Tonne, die aktuell der Berechnung zugrunde liegen:
- 2024: 45 €
- 2025: 50 €
- 2026: 60 €
- 2027: 79 €
- 2028: 93 €
- 2029: 107 €
- 2030: 120 €
- 2031: 133 €
- 2032: 146 €
- 2033: 159 €
- 2034: 172 €
- 2035: 185 €
- 2036: 198 €
- 2037: 211 €
- 2038: 224 €
- 2039: 237 €
- 2040: 250 €
- 2041: 260 €
- 2042: 270 €
- 2043: 280 €
- 2044: 290 €
- 2045: 300 €
Sobald der Gesetzgeber einen genauen Wert für das Jahr 2026 definiert, werden wir den Zukunftsrechner anpassen. Das gleiche gilt für die die CO2-Preise, die im Emissionshandel entstehen.
Laufende Kosten im Wärmenetz
Die genannten Kosten für das Wärmenetz entsprechen dem Preisblatt, das dem Vorvertrag beigelegt ist. Der Tarif unterliegt einer jährlichen Preisanpassung. Da der Zukunftsrechner den Fokus auf die CO2-Abgabe legt, berücksichtigt er diese Preisanpassung nicht - genau so, wie er auch Preisanpassungen bei Öl- und Gaspreises nicht berücksichtigt.